| 年間取引高 | 月額報酬 | 法人税決算料 | 消費税決算料 | ※標準年間合計額 | 
|---|---|---|---|---|
| 〜1億円 | 30,000円 | 150,000円 | 20,000円 | 550,000円 | 
| 〜3億円 | 35,000円 | 150,000円 | 30,000円 | 620,000円 | 
| 〜5億円 | 40,000円 | 170,000円 | 30,000円 | 700,000円 | 
| 〜7億円 | 50,000円 | 170,000円 | 30,000円 | 820,000円 | 
| 〜10億円 | 70,000円 | 200,000円 | 40,000円 | 1,100,000円 | 
| 10億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 
| 年間取引高 | 月額報酬 | 法人税決算料 | 消費税決算料 | ※標準年間合計額 | 
|---|---|---|---|---|
| 〜1億円 | 25,000円 | 180,000円 | 20,000円 | 520,000円 | 
| 〜3億円 | 30,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 590,000円 | 
| 〜5億円 | 35,000円 | 200,000円 | 30,000円 | 670,000円 | 
| 5億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 
| 年間取引高 | 法人税決算料 | 消費税決算料 | ※標準年間合計額 | 
|---|---|---|---|
| 〜5,000万円 | 300,000円 | 30,000円 | 330,000円 | 
| 〜1億円 | 300,000円 | 40,000円 | 340,000円 | 
| 1億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 
決算時以外に相談等がある場合は、別途費用が発生します。
※「決算時のみのコース」以外の標準年間合計額には、従業員数5人以下の場合の年末調整報酬20,000円が加算されています。
	    ※記帳代行は行っておりませんが、少量の場合はご相談ください。
※税抜価格です。












